
Generador de agua electrolizada ligeramente ácida
1. Lugar de origen: Shaanxi, China
2. Número de modelo: DNE-WL240S01T
3. Condiciones de pago: TT/L/C/West Union
4. MOQ: 1 juego de
5. Dimensiones (unidad principal): 370x190x380mm
6. Método de desinfección: dióxido de cloro
7. Voltaje: 220V
8. Puerto: Shanghái, China
9.Especificaciones: personalizable
10. Detalles del paquete: cajas de madera de exportación estándar o según lo requiera
- Delicatessen Rápida
- Garantía de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Características
Dinoer produce un generador de agua electrolítica ligeramente ácida utilizando investigación y desarrollo independiente de tecnología central, estabilidad de concentración, listo para usar. La monitorización de datos en tiempo real proporciona seguridad y facilita la gestión. Este generador de agua electrolítica ligeramente ácida tiene un pH de 5.0-6.5 y una concentración de 40-120ppm (que se puede ajustar rápidamente según los requisitos de uso) con un sistema de pretratamiento de agua para una mayor estabilidad. calidad.
Este generador de agua electrolítica ligeramente ácida es adecuado para la desinfección de superficies, desinfección de aire, desinfección oral, desinfección de piel dañada, desinfección de manos, desinfección de superficies corporales, etc.
Parámetros
Propiedad | Parámetro |
Presión de agua de entrada | 0.05-0.4Mpa |
Entrada/salida de agua | DN10 (conexión rápida) |
Fuente de alimentación | 220V 50HZ |
Energía | 50W |
Descarga de agua | 1-4l/min |
forma de generacion | electrólisis continua |
Valor de PH de la descarga | 5.0-6.5 |
Contenido de cloro disponible | 40-120ppm |
Dimensiones (unidad principal) | 370x190x380mm |
Dimensiones (gabinete) | 500x378x821mm |
Ambiente de trabajo | 4-45 grado |
Aplicaciones
Jardines de infantes, escuelas medias y primarias | Desinfección de manos, juguetes, vajillas, limpieza de frutas y verduras, pisos, mesas/sillas, baños, etc. |
Salud pública | Clínicas para pacientes ambulatorios, salas de espera, pasillos, salas de infusión, salas, oficinas, baños médico-paciente, baños públicos, etc. |
Transportación | Salas de espera de estaciones, butacas, ascensores, mamparas de máquinas expendedoras de billetes, aseos, etc. |
Propiedades | Solados de zonas comunes, sanitarios, aseos, vestíbulos de ascensores, basureros, etc. |
gimnasios | Ropa, casilleros, equipos de gimnasia, áreas públicas, baños, lavado de manos, desinfección del aire, desodorización, etc. |
Piscinas | Ropa, zapatos/sombreros, vestuarios, equipos de gimnasia, áreas públicas, baños, lavado de manos, baños de pies, etc. |
Asilo de ancianos | Sala de actividades, asiento, aseo, ascensor, cocina, dormitorio, ropa, etc. |
Centros de servicios de confinamiento | Ropa, ropa de cama, salas, mesas y sillas, pisos, habitaciones, áreas públicas, baños, lavado de manos, limpieza corporal, etc. |
Hoteles | Dormitorios, ropa de cama, baños, ascensores, habitaciones, menaje de cocina, etc. |
fábricas de alimentos | Limpieza y conservación, máquinas de línea de producción, herramientas, pisos de talleres de producción, paredes, vestuarios, ropa, medios de transporte, etc. |
Etiqueta: generador de agua electrolizada ligeramente ácida, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, comprar, precio, calidad, lista de precios, en stock, en venta, cable de anodo de titanio de capacidad térmica específica, anodo de museo, Electrolizador de titanio para electrólisis de electrolito fuerte, Anodo de tira de titanio para la reparación, Ánodo flexible de polímero conductor, Anodo flexible para la evaluación ambiental





